Rendelet a civilszervezetek projektumainak kiválasztásáról
A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) és a 2019. évi községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. sz. és 7/19), valamint a közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelettel (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/2018. sz.) alapján magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi
R E N D E L E T E T
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATANDÓ
CIVILSZERVEZETEK PROJEKTUMAINAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL
I
A civilszervezeti projektumoknak a 2019-es évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására kiírt nyílt pályázat és a Civilszervezeti projektumok támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára 9.000.000,00 dinárral támogatandóak a civilszervezeti projektumok, az alábbiak szerint:
| S. sz. | Pályázó | PROJEKTUM | Összeg | 
| 1. | Községi Tűzoltószövetség Magyarkanizsa | Magyarkanizsa község tűz- és katasztrófavédelmének biztosítása és fejlesztése a 2019-es évben | 2.300.000 | 
| 2. | Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete, Magyarkanizsa | Egyéni vállalkozók, kisipar, régi mesterségek fejlesztése | 1.050.000 | 
| 3. | Együtt Veled – Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület, Magyarkanizsa | Velünk Kerek! | 900.000 | 
| 4. | Oromhegyesi Faluház Alap | Az Oromhegyesi Faluház Alap 2019-es működésének résztámogatása | 500.000 | 
| 5. | Községi Nyugdíjegyesület, Magyarkanizsa | Szépkorúak tevékenysége | 400.000 | 
| 6. | Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete | A tanulók és a tanügyben dolgozók tevékenységének felkarolása pedagógiai tartalmú programokkal | 400.000 | 
| 7. | TISZAVIRÁG Női Egyesület | Nők megerősítése – ÖTLETTŐL A VÁLLALKOZÁSIG | 300.000 | 
| 8. | VOŽD Művelődési Egyesület | A kultúra győzelemre visz | 230.000 | 
| 9. | Eupoint Egyesület | Keress meg minket, és segítünk! | 220.000 | 
| 10. | Ép Testben Élő Hagyomány Civil Szervez | Ép testben ép lélek | 180.000 | 
| 11. | ULMUS Egyesület | IX. Nemzetközi Fafaragótábor | 150.000 | 
| 12. | Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-fejlesztési Egyesület, Horgos | Észak bácskai sokadalom rendezvénysorozat | 150.000 | 
| 13. | Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület | III.Fürdőújító kaláka a Baráthok Kútjánál | 150.000 | 
| 14. | CsigaBiga Észak-Vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete | Tovább Haladunk | 130.000 | 
| 15. | Generáció Civil Szervezet | Születés és családok hete Magyarkanizsán 2019 | 120.000 | 
| 16. | Felnőttképzők Regionális Hálózata – FERHA, Magyarkanizsa | Vendégfogadás magas szinten ‒ az idegenforgalmi ellátás minőségének növelése Magyarkanizsa községben | 120.000 | 
| 17. | Horgosiak Horgosért Egyesület | Gólya szobor felavatása, Tanyaszínház | 120.000 | 
| 18. | Természetjáró Egyesület | Barátság pár keréken | 120.000 | 
| 19. | Szabó Dénes Egyesület, Tóthfalu | „Duna makett és falusi turizmus fejlesztése Tóthfaluban” | 100.000 | 
| 20. | „Kanizsa” Cserkészcsapat | Vajdasági cserkészszemle-I. Ábel Miklós emlékverseny | 100.000 | 
| 21. | Mozgalom Kispiacért Polgárok Egyesülete, Kispiac | Vásári sokadalom | 80.000 | 
| 22. | Varázsfalatok Egyesület | Varázslatos ízek | 80.000 | 
| 23. | A Multiplex Szklerózisban Szenvedők Észak-Bánáti Körzetének Egyesülete, Törökkanizsa | Művészeti műhelyek és XVII. Az élet művészete - Nemzetközi Emberbaráti Képzőművészeti Tábor | 80.000 | 
| 24. | Civil Egyesület “ARS NATURAE” | Második látogatóösvény fölszerelése az önkormányzat északi részén | 80.000 | 
| 25. | Szárnyak Alapítvány, Magyarkanizsa | Szárnyakat adunk - kapunk! | 70.000 | 
| 26. | Jó Pásztor Keresztény Ifjúsági Szervezet, Magyarkanizsa | "Veled vagyok - számíthatsz rám!" - 10. Jubileumi nyári hittantábor utaztatási költségeinek támogatása | 60.000 | 
| 27. | Juvenior Polgárok Egyesülete, Horgos | 25 éves a horgosi cserkészcsapat – készen az új kihívásokra | 60.000 | 
| 28. | Testvériség Művelődési Társulat Martonos | Művészetet Martonosra 2019 | 60.000 | 
| 29. | Caritas Szabadka | Plébánia Caritas tevékenység Magyarkanizsaán és Horgoson 2019 | 50.000 | 
| 30. | Zöld Világ Polgárok Egyesülete | Rongy suli kezdőknek | 50.000 | 
| 31. | Cukorbetegek Kanizsai Egyesülete | Cukorbetegek oktatása | 50.000 | 
| 32. | Magyarkanizsai Íjászkör | VI. Örömíjász-verseny Magyarkanizsán | 50.000 | 
| 33. | “TOGETHER” Ifjúsági Szervezet Kispiac | Kneipp sétaösvény kialakítása | 50.000 | 
| 34. | Mortinus Faluvédő Egyesület | Kerékpárral a természet és az egészség megőrzéséért | 50.000 | 
| 35. | „Segítsük Egymást Vajdaság” Civil Szervezet, Magyarkanizsa | Esély tábor a hátrányban élő gyerekeknek III | 50.000 | 
| 36. | Orom Fejlődéséért Polgárok Egyesülete | Kivirágozva | 50.000 | 
| 37. | Hagyományok Háza Egyesület, Tóthfalu | Vajdasági kézimunka tábor Tóthfaluban 2019 | 50.000 | 
| 38. | Magyarkanizsai „LandART “Polgári Egyesület | Boldogasszony kertje-értékmegőrzés másként | 50.000 | 
| 39. | „Ékszer” Nők Egyesülete Kispiac | Mindent a közösségért | 50.000 | 
| 40. | Vajdasági Kulturális Központ Egyesület | III.Közösségi Nap | 50.000 | 
| 41. | Batthyáneum az Otthonunk | Programok az időseknek | 30.000 | 
| 42. | Szőke Tisza Művelődési Egyesület Adorján | Legyünk Ökosak! -környezetvédelmi napok | 30.000 | 
| 43. | Siketek és Nagyothallók Községközi szervezete Zenta | Rendes napi tevékenység | 30.000 | 
| 
 | 
 | Összesen: | 9.000.000 | 
II
A civilszervezeti projektumoknak a 2019-es évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására kiírt nyílt pályázat és a mezőgazdasági szakterülethez tartozó civilszervezeti projektumok támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára 2.000.000,00 dinárral támogatandóak a civilszervezeti projektumok, az alábbiak szerint:
| S. sz. | Pályázó | PROJEKTUM | ÖSSZEG | 
| 1. | Magyarkanizsa község Agrár Uniója | A falugazdász iroda tevékenységének fenntartása a községi bejegyzett termelők érdekképviselete céljából | 1.230.000 | 
| 2. | „Nektár “ Méhész Egyesület Magyarkanizsa | A méhészet, mint az össztársadalmi vagyont gyarapító mezőgazdasági ágazat pozitív hatásának megőrzése és elmélyítése | 160.000 | 
| 3. | Horgosi Termelők Klubja | Nemzetközi Sportnap szakelőadással | 150.000 | 
| 4. | Mancs Állatvédő Egyesület | Községi ivartalanítási akció és állatvédelemmel kapcsolatos aktivitások– a kóbor állatok számának csökkentése érdekében a község településein | 140.000 | 
| 5. | Kanizsa Község Kapitányréti Juhászainak Egyesülete | Juhászok és mezőgazdasági termelők VIII. találkozója | 100.000 | 
| 6. | Szent Orbán Borlovagrend | „A szőlők és a borok olyanok, mint a drágakövek“ (Hamvas Béla) | 90.000 | 
| 7. | Mezőgazdászok Egyesülete GAZDAKÖR Magyarkanizsa | Szakmai előadások mezőgazdászok részére | 80.000 | 
| 8. | Meta Terra Polgári Egyesület | Ügyes kezek -kézműves foglalkozás sorozat | 50.000 | 
| 
 | 
 | Összesen: | 2.000.000 | 
III
Az I. pontban kiválasztott pályázóknak megítélt 9.000.000,00 dinár összegek a 2019-es évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 4. költséghelyrend, 1. fejezet, 130 jogcím. 114. tétele 481. közg. osztályozás által meghatározott összegek terhére kerülnek átutalásra – civilszervezeteknek nyújtott támogatások címén.
A II. pontban kiválasztott pályázóknak megítélt 2.000.000,00 dinár összegek a 2019-es évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 4. költséghelyrend, 1. fejezet, 421 jogcím. 148. tétele 481. közg. osztályozás által meghatározott összegek terhére kerülnek átutalásra – mezőgazdasági civilszervezeteknek nyújtott támogatások címén.
IV
A pályázók e rendelet kézhezvételét követő 8 napon belül a Magyarkanizsai Községi Tanácsnál kifogással élhetnek.
A kiválasztott pályázókkal szerződést köt az önkormányzat, mely rendelkezik a szerződő felek jogviszonyáról és kötelezettségeiről.
V
Ezt a rendeletet meg kell küldeni a nyílt pályázaton részt vett pályázóknak, közzé kell tenni a magyarkanizsai község hivatalos internetes honlapján, a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a tömegtájékoztatási eszközökben.
Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármester
Rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó civilszervezetek projektumainak kiválasztásáról
 
                 
                 
                
 
					 
					 
					 
					 
					













